2025/2日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1◯ |
2 | 3 | 4◎ | 5 | 6 | 7 | 8◯ |
9 | 10 | 11◎ | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18◎ | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25◎ | 26 | 27 | 28 | |
2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1◯ |
2 | 3 | 4◎ | 5 | 6 | 7 | 8× |
9 | 10 | 11× | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18◎ | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25◎ | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1◎ | 2 | 3 | 4 | 5× |
6 | 7 | 8◎ | 9 | 10 | 11 | 12〇 |
13 | 14 | 15◎ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22◎ | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29◎ | 30 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3〇 |
4 | 5 | 6◎ | 7 | 8 | 9 | 10〇 |
11 | 12 | 13◎ | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20◎ | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27◎ | 28 | 29 | 30 | 31〇 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3◎ | 4 | 5 | 6 | 7〇 |
8 | 9 | 10◎ | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
◎18:30~21:00
〇 8:00~11:00
※ 詳細はLINEで連絡